Leaf Springs
Front Applications
| Model | Years | Lift Size | Axle | Type | Part # |
| CHEVY MODELS | |||||
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1973-1987 | 2″ | Front | EZ-Ride | 18270 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1973-1987 | 2″ | Front | Heavy Duty | 18271 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1973-1987 | 3″ | Front | EZ-Ride | 18370 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1973-1987 | 3″ | Front | Heavy Duty | 18371 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1973-1987 | 4″ | Front | EZ-Ride | 18470 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1973-1987 | 4″ | Front | Heavy Duty | 18471 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1973-1987 | 6″ | Front | EZ-Ride | 18670 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1969-1972 | 2″ | Front | EZ-Ride | 18260 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1969-1972 | 2″ | Front | Heavy Duty | 18261 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1969-1972 | 4″ | Front | EZ-Ride | 18460 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1969-1972 | 4″ | Front | Heavy Duty | 18461 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd | 1969-1972 | 6″ | Front | EZ-Ride | 18660 |
| DODGE MODELS | |||||
| Dodge Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with gas engine |
1969-1993 | 4″ | Front | EZ-Ride | 38470 |
| Dodge Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with gas engine |
1969-1993 | 3″ | Front | EZ-Ride | 38670 |
| FORD MODELS | |||||
| Ford F250/F350 Super Duty 4wd with gas engine |
1999-2004 | 4″ | Front | EZ-Ride | 28490 |
| Ford F250/F350 Super Duty 4wd with gas engine |
1999-2004 | 6″ | Front | EZ-Ride | 28690 |
| Ford F250/F350 Super Duty 4wd with diesel, V10 or 460 engine |
1999-2004 | 2.5″ | Front | EZ-Ride | 28290 |
| Ford F250/F350 Super Duty 4wd with diesel, V10 or 460 engine |
1999-2004 | 4″ | Front | EZ-Ride | 28490 |
| Ford F250/F350 Super Duty 4wd with diesel, V10 or 460 engine |
1999-2004 | 6″ | Front | EZ-Ride | 28691 |
| Ford F250 4wd with gas engine |
1980-1997 | 2.5″ | Front | EZ-Ride | 28280 |
| Ford F250 4wd with gas engine |
1980-1997 | 4″ | Front | EZ-Ride | 28480 |
| Ford F250 4wd with gas engine |
1980-1997 | 6″ | Front | EZ-Ride | 28680 |
| Ford F250 4wd with diesel V10 or 460 engine |
1980-1997 | 2″ | Front | EZ-Ride | 28280 |
| Ford F250 4wd with diesel, V10 or 460 engine |
1980-1997 | 4″ | Front | EZ-Ride | 28481 |
| Ford F250 4wd with diesel, V10 or 460 engine |
1980-1997 | 6″ | Front | EZ-Ride | 28681 |
| Ford F350 4wd | 1980-1997 | 2″ | Front | EZ-Ride | 28280 |
| Ford F350 4wd | 1980-1997 | 4″ | Front | EZ-Ride | 28484 |
| JEEP MODELS | |||||
| Jeep CJ5 / CJ7 | 1976-1986 | 2″ | Front | EZ-Ride | 48270 |
| Jeep CJ5 / CJ7 | 1976-1986 | 4″ | Front | EZ-Ride | 48470 |
| Jeep Wrangler | 1987-1996 | 2″ | Front | EZ-Ride | 48280 |
| Jeep Wrangler | 1987-1996 | 3.5″ | Front | EZ-Ride | 48380 |
| TOYOTA MODELS | |||||
| Truck 4wd (driver side) | 1979-1985 | 3.5″ | Front | EZ-Ride | 58301 |
| Truck 4wd (pass side) | 1979-1985 | 3.5″ | Front | EZ-Ride | 58302 |
Rear Applications
| Model | Years | Lift Size | Axle | Type | Part # |
| CHEVY MODELS | |||||
| Chevy Truck 1500/2500 4wd | 1988-1998 | 3″ | Rear | EZ-Ride | 19390 |
| Chevy Truck 1500/2500 4wd | 1988-1998 | 5″ | Rear | EZ-Ride | 19590 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with 52″ length rear springs |
1969-1987 | 2″ | Rear | EZ-Ride | 19270 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with 52″ length rear springs |
1969-1987 | 3″ | Rear | EZ-Ride | 19370 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with 52″ length rear springs |
1969-1987 | 4″ | Rear | EZ-Ride | 19470 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with 56″ length rear springs |
1969-1987 | 4″ | Rear | EZ-Ride | 19471 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with 52″ length rear springs |
1969-1987 | 6″ | Rear | EZ-Ride | 19670 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with 56″ length rear springs |
1969-1987 | 6″ | Rear | EZ-Ride | 19671 |
| Chevy Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd with 52″ length rear springs |
1969-1987 | 8″ | Rear | EZ-Ride | 19870 |
| DODGE MODELS | |||||
| Dodge Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd requires factory blocks |
1969-1993 | 6″ | Rear | EZ-Ride | 39670 |
| Dodge Truck 1/2 & 3/4 ton 4wd requires removal of factory blocks |
1969-1993 | 4″ | Rear | EZ-Ride | 39670 |
| FORD MODELS | |||||
| Ford F150 4wd | 1980-1996 | 3″ | Rear | EZ-Ride | 29481 |
| Ford F250 4wd | 1980-1997 | 3″ | Rear | EZ-Ride | 29482 |
| Ford F350 4wd | 1980-1997 | 3″ | Rear | EZ-Ride | 29483 |
| JEEP MODELS | |||||
| Jeep CJ5 / CJ7 | 1976-1986 | 2″ | Rear | EZ-Ride | 49270 |
| Jeep CJ5 / CJ7 | 1976-1986 | 4″ | Rear | EZ-Ride | 49470 |
| Jeep Wrangler | 1987-1996 | 2″ | Rear | EZ-Ride | 49280 |
| Jeep Wrangler | 1987-1996 | 3.5″ | Rear | EZ-Ride | 49380 |
| Jeep Cherokee | 1987-2001 | 3.5″ | Rear | EZ-Ride | 49390 |
| TOYOTA MODELS | |||||
| Truck 4wd | 1979-1985 | 3.5″ | Rear | EZ-Ride | 59300 |


